1º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 120 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
CÁLCULO I | 80 | TEÓRICA: | |
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 70 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS INTELIGENTES | 80 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
LABORATÓRIO DE INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 62 | PRÁTICA: | |
Formação: Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais | |||
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 120 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
CÁLCULO I | 80 | TEÓRICA: | |
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 70 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS INTELIGENTES | 80 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
LABORATÓRIO DE INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 62 | PRÁTICA: |
2º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II | 120 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES I | 80 | TEÓRICA: | |
CÁLCULO II | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 80 | TEÓRICA: | |
OPTATIVA I | 80 | TEÓRICA: | |
Formação: Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais | |||
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II | 120 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES I | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
CÁLCULO II | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 80 | TEÓRICA: | |
OPTATIVA I | 80 | TEÓRICA: |
3º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS III | 80 | TEÓRICA: | |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES II | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
BANCOS DE DADOS | 80 | TEÓRICA: | |
CÁLCULO III | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
INTERNET DAS COISAS I | 70 | requisito(s) | TEÓRICA: |
Formação: Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais | |||
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS III | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES II | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
BANCOS DE DADOS | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
CÁLCULO III | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
INTERNET DAS COISAS I | 70 | requisito(s) | TEÓRICA: |
4º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 80 | TEÓRICA: | |
FÍSICA MECÂNICA | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
GERÊNCIA DE PROJETO DE SOFTWARE | 60 | TEÓRICA: | |
LABORATÓRIO DE FÍSICA | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 80 | TEÓRICA: | |
OPTATIVA II | 80 | TEÓRICA: | |
PROJETO INTEGRADO I: DESENVOLVIMENTO MÓVEL | 70 | requisito(s) | PRÁTICA: |
Formação: Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais | |||
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
FÍSICA MECÂNICA | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
GERÊNCIA DE PROJETO DE SOFTWARE | 60 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
LABORATÓRIO DE FÍSICA | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
OPTATIVA II | 80 | TEÓRICA: | |
PROJETO INTEGRADO I: DESENVOLVIMENTO MÓVEL | 70 | requisito(s) | PRÁTICA: |
5º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES III | 80 | TEÓRICA: | |
CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 40 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
SISTEMAS EMBARCADOS | 40 | requisito(s) | TEÓRICA: |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
TEORIA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
TEORIA DOS GRAFOS E COMPUTABILIDADE | 120 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
6º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ELETRÔNICA PARA COMPUTAÇÃO | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
OPTATIVA III | 80 | TEÓRICA: | |
PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
REDES DE COMPUTADORES I | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
7º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA COMPUTAÇÃO | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
INTERNET DAS COISAS II | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE IMAGENS | 80 | TEÓRICA: | |
REDES DE COMPUTADORES II | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
SISTEMAS RECONFIGURÁVEIS | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
8º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
COMPILADORES | 80 | TEÓRICA: | |
COMPUTADORES E SOCIEDADE | 40 | TEÓRICA: | |
OPTATIVA IV | 80 | TEÓRICA: | |
PROJETO INTEGRADO II: SOFTWARE E HARDWARE | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: |
SISTEMAS DINÂMICOS E CONTROLE DE PROCESSOS | 80 | TEÓRICA: | |
SISTEMAS INTELIGENTES DE SOFTWARE E HARDWARE | 40 | requisito(s) | TEÓRICA: |
9º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA | 60 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
CULTURA RELIGIOSA: FENÔMENO RELIGIOSO | 40 | TEÓRICA: | |
FILOSOFIA: RAZÃO E MODERNIDADE | 40 | TEÓRICA: | |
MODELAGEM E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 40 | requisito(s) | TEÓRICA: |
TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO I | 40 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
10º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
CULTURA RELIGIOSA: PESSOA E SOCIEDADE | 40 | TEÓRICA: | |
FILOSOFIA: ANTROPOLOGIA E ÉTICA | 80 | TEÓRICA: | |
OPTATIVA V | 80 | TEÓRICA: | |
TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO II | 40 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
1º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 120 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
CÁLCULO I | 80 | TEÓRICA: | |
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 70 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS INTELIGENTES | 80 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
LABORATÓRIO DE INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 62 | PRÁTICA: | |
Formação: Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais | |||
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 120 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
CÁLCULO I | 80 | TEÓRICA: | |
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 70 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS INTELIGENTES | 80 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
LABORATÓRIO DE INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 62 | PRÁTICA: |
2º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II | 120 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES I | 80 | TEÓRICA: | |
CÁLCULO II | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 80 | TEÓRICA: | |
OPTATIVA I | 80 | TEÓRICA: | |
Formação: Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais | |||
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II | 120 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES I | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
CÁLCULO II | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 80 | TEÓRICA: | |
OPTATIVA I | 80 | TEÓRICA: |
3º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS III | 80 | TEÓRICA: | |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES II | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
BANCOS DE DADOS | 80 | TEÓRICA: | |
CÁLCULO III | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
INTERNET DAS COISAS I | 70 | requisito(s) | TEÓRICA: |
Formação: Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais | |||
ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS III | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES II | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
BANCOS DE DADOS | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
CÁLCULO III | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
INTERNET DAS COISAS I | 70 | requisito(s) | TEÓRICA: |
4º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 80 | TEÓRICA: | |
FÍSICA MECÂNICA | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
GERÊNCIA DE PROJETO DE SOFTWARE | 60 | TEÓRICA: | |
LABORATÓRIO DE FÍSICA | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 80 | TEÓRICA: | |
OPTATIVA II | 80 | TEÓRICA: | |
PROJETO INTEGRADO I: DESENVOLVIMENTO MÓVEL | 70 | requisito(s) | PRÁTICA: |
Formação: Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais Certificação Intermediária em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais | |||
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
FÍSICA MECÂNICA | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
GERÊNCIA DE PROJETO DE SOFTWARE | 60 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
LABORATÓRIO DE FÍSICA | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
OPTATIVA II | 80 | TEÓRICA: | |
PROJETO INTEGRADO I: DESENVOLVIMENTO MÓVEL | 70 | requisito(s) | PRÁTICA: |
5º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES III | 80 | TEÓRICA: | |
CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 40 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
SISTEMAS EMBARCADOS | 40 | requisito(s) | TEÓRICA: |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
TEORIA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
TEORIA DOS GRAFOS E COMPUTABILIDADE | 120 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
6º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ELETRÔNICA PARA COMPUTAÇÃO | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
OPTATIVA III | 80 | TEÓRICA: | |
PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
REDES DE COMPUTADORES I | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
7º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA COMPUTAÇÃO | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
INTERNET DAS COISAS II | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE IMAGENS | 80 | TEÓRICA: | |
REDES DE COMPUTADORES II | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
SISTEMAS RECONFIGURÁVEIS | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
8º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
COMPILADORES | 80 | TEÓRICA: | |
COMPUTADORES E SOCIEDADE | 40 | TEÓRICA: | |
OPTATIVA IV | 80 | TEÓRICA: | |
PROJETO INTEGRADO II: SOFTWARE E HARDWARE | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: |
SISTEMAS DINÂMICOS E CONTROLE DE PROCESSOS | 80 | TEÓRICA: | |
SISTEMAS INTELIGENTES DE SOFTWARE E HARDWARE | 40 | requisito(s) | TEÓRICA: |
9º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA | 60 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
CULTURA RELIGIOSA: FENÔMENO RELIGIOSO | 40 | TEÓRICA: | |
FILOSOFIA: RAZÃO E MODERNIDADE | 40 | TEÓRICA: | |
MODELAGEM E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 40 | requisito(s) | TEÓRICA: |
TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO I | 40 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
10º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
CULTURA RELIGIOSA: PESSOA E SOCIEDADE | 40 | TEÓRICA: | |
FILOSOFIA: ANTROPOLOGIA E ÉTICA | 80 | TEÓRICA: | |
OPTATIVA V | 80 | TEÓRICA: | |
TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO II | 40 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
Data da última atualização: 08/10/2024
Os critérios de avaliação da PUC Minas são definidos no item 5 das normas acadêmicas (Resoluçãonº02 de 1.07.2016) conforme descrito abaixo:
[...]
5. DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR
5.1 A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina ou outro componente curricular.
5.2 No ensino presencial, a avaliação do desempenho escolar abrangerá os aspectos de assiduidade e aproveitamento, ambos eliminatórios por si mesmos, conforme disposto na legislação pertinente e nestas Normas.
5.2.1 Entender-se-á por assiduidade a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não obtiver, no mínimo, a frequência de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária executada da disciplina.
5.2.2 Entender-se-á por aproveitamento o desempenho do aluno nas atividades desenvolvidas em cada disciplina ou outro componente curricular presencial ou a distância.
5.3 A avaliação do desempenho escolar terá por base o sistema de notas em valores numéricos, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, exceto nas atividades que não contemplam critério de avaliação por notas, desde que previstas no Projeto Pedagógico.
5.4 O aproveitamento escolar será representado por uma Nota de Aproveitamento (NA), resultante da soma das notas obtidas pelo aluno nas atividades de avaliação escolar.
5.4.1 Por atividade de avaliação escolar entende-se a realização de provas, testes, pesquisas, práticas de laboratório e outras congêneres.
5.5 As atividades de avaliação escolar a serem realizadas em cada disciplina, ou outro componente curricular, e seus respectivos valores serão estabelecidos pelo professor no plano de ensino da disciplina, aprovado pelo colegiado de curso ou programa, em conformidade com o projeto pedagógico.
5.6 Nos cursos de graduação, no caso de projetos pedagógicos integrados e/ou convergentes, deve ser previsto um único sistema de avaliação, pelo menos no que se refere às atividades acadêmicas e às disciplinas comuns, exceto na modalidade a distância.
5.7 O aluno de graduação que alcançar no mínimo 60 (sessenta) pontos nas atividades de avaliação escolar e frequência de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária presencial executada da disciplina, estará aprovado.
5.8 O aluno de pós-graduação stricto sensu que alcançar no mínimo 70 (setenta) pontos nas atividades de avaliação escolar e frequência definida pelo programa, nunca inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária presencial executada da disciplina, estará aprovado.
5.9 A reavaliação dos alunos de graduação com desempenho insuficiente será definida pelo professor no plano de ensino da disciplina, aprovado pelo colegiado de curso, em conformidade com o projeto pedagógico.
5.10 O resultado de prova escrita deverá ser divulgado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da prova escrita a ela subsequente, relativa à mesma disciplina.
5.11 Nos cursos que adotam a avaliação global e/ou a reavaliação por meio de prova escrita, o resultado de todas as atividades deverá ser divulgado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da avaliação global e/ou da reavaliação.
5.12 É direito do aluno ter acesso à prova corrigida.
5.12.1 O aluno poderá solicitar o acesso à prova corrigida no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação da respectiva nota.
5.13 Os pedidos de revisão de avaliação escrita ou recontagem de pontos deverão ser apresentados à secretaria do curso a que pertence o aluno, até 02 (dois) dias úteis após a divulgação da nota.
5.14 Quando houver erro material no lançamento de notas ou frequência, o aluno poderá requerer a retificação pelo sistema de gestão acadêmica, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da respectiva divulgação.
5.14.1 No final de cada semestre, o prazo máximo para entrada do pedido de retificação será de 2 (dois) dias úteis após o encerramento oficial do período letivo, e o pedido só poderá referir-se a faltas computadas em relação às aulas ministradas nos últimos 10 (dez) dias corridos do mencionado período.
5.15 O requerimento de retificação será encaminhado ao professor para exame.
5.16 Se o pedido tiver procedência, o professor deverá retificar a nota e/ou frequência, conforme procedimentos definidos pelo órgão responsável pelo registro acadêmico.
5.17 No caso de indeferimento do pedido, o requerente poderá recorrer da decisão ao colegiado de curso ou programa, no prazo de até 02 (dois) dias úteis.
[...]