1º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | TEÓRICA: | |
CULTURA RELIGIOSA: FENÔMENO RELIGIOSO | 40 | TEÓRICA: | |
EVOLUÇÃO DAS IDEIAS DA FÍSICA E DA MATEMÁTICA | 80 | TEÓRICA: | |
FILOSOFIA: RAZÃO E MODERNIDADE | 40 | TEÓRICA: | |
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, FILOSÓFICOS E SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | 80 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
LEITURA E ESCRITA | 80 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
QUÍMICA | 40 | TEÓRICA: |
2º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ENSINO E APRENDIZAGEM DE FÍSICA E MATEMÁTICA | 40 | PRÁTICA: | |
FILOSOFIA: ANTROPOLOGIA E ÉTICA | 80 | TEÓRICA: | |
FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 80 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 80 | TEÓRICA: | |
LÓGICA E TEORIA DE CONJUNTOS | 80 | TEÓRICA: | |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 80 | PRÁTICA: TEÓRICA: |
3º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
CÁLCULO APLICADO I | 80 | TEÓRICA: | |
CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS | 40 | requisito(s) | TEÓRICA: |
ESPAÇOS ALTERNATIVOS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | 70 | PRÁTICA: | |
GEOMETRIA PLANA | 80 | TEÓRICA: | |
POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EM EDUCAÇÃO | 80 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
TRIGONOMETRIA | 80 | TEÓRICA: |
4º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
CÁLCULO APLICADO II | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
CULTURA RELIGIOSA: PESSOA E SOCIEDADE | 40 | TEÓRICA: | |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 80 | PRÁTICA: TEÓRICA: | |
GEOMETRIA ESPACIAL | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
LABORATÓRIO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA | 70 | PRÁTICA: | |
OPTATIVA I | 80 | TEÓRICA: |
5º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
CÁLCULO APLICADO III | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
COMBINATÓRIA | 80 | TEÓRICA: | |
FÍSICA I | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
LABORATÓRIO DE FÍSICA A | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 80 | PRÁTICA: | |
OPTATIVA II | 80 | TEÓRICA: |
6º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
CÁLCULO APLICADO IV | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: A FÍSICA E A MATEMÁTICA NA ESCOLA | 120 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO: | |
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 80 | requisito(s) | PRÁTICA: TEÓRICA: |
FÍSICA II | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA | 80 | TEÓRICA: |
7º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA EM MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II | 180 | requisito(s) | ESTÁGIO SUPERVISIONADO: |
FÍSICA III | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | 80 | TEÓRICA: | |
LABORATÓRIO DE FÍSICA B | 40 | requisito(s) | PRÁTICA: |
OPTATIVA III | 80 | TEÓRICA: | |
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 60 | requisito(s) | TEÓRICA: |
8º período | |||
---|---|---|---|
Disciplinas | Carga horária | Requisito(s) | Corpo docente |
EDUCAÇÃO FINANCEIRA ESCOLAR | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA EM MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO | 180 | requisito(s) | ESTÁGIO SUPERVISIONADO: |
FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 80 | requisito(s) | TEÓRICA: |
OPTATIVA IV | 80 | TEÓRICA: |
Data da última atualização: 08/10/2024
Os critérios de avaliação da PUC Minas são definidos no item 5 das normas acadêmicas (Resoluçãonº02 de 1.07.2016) conforme descrito abaixo:
[...]
5. DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR
5.1 A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina ou outro componente curricular.
5.2 No ensino presencial, a avaliação do desempenho escolar abrangerá os aspectos de assiduidade e aproveitamento, ambos eliminatórios por si mesmos, conforme disposto na legislação pertinente e nestas Normas.
5.2.1 Entender-se-á por assiduidade a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não obtiver, no mínimo, a frequência de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária executada da disciplina.
5.2.2 Entender-se-á por aproveitamento o desempenho do aluno nas atividades desenvolvidas em cada disciplina ou outro componente curricular presencial ou a distância.
5.3 A avaliação do desempenho escolar terá por base o sistema de notas em valores numéricos, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, exceto nas atividades que não contemplam critério de avaliação por notas, desde que previstas no Projeto Pedagógico.
5.4 O aproveitamento escolar será representado por uma Nota de Aproveitamento (NA), resultante da soma das notas obtidas pelo aluno nas atividades de avaliação escolar.
5.4.1 Por atividade de avaliação escolar entende-se a realização de provas, testes, pesquisas, práticas de laboratório e outras congêneres.
5.5 As atividades de avaliação escolar a serem realizadas em cada disciplina, ou outro componente curricular, e seus respectivos valores serão estabelecidos pelo professor no plano de ensino da disciplina, aprovado pelo colegiado de curso ou programa, em conformidade com o projeto pedagógico.
5.6 Nos cursos de graduação, no caso de projetos pedagógicos integrados e/ou convergentes, deve ser previsto um único sistema de avaliação, pelo menos no que se refere às atividades acadêmicas e às disciplinas comuns, exceto na modalidade a distância.
5.7 O aluno de graduação que alcançar no mínimo 60 (sessenta) pontos nas atividades de avaliação escolar e frequência de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária presencial executada da disciplina, estará aprovado.
5.8 O aluno de pós-graduação stricto sensu que alcançar no mínimo 70 (setenta) pontos nas atividades de avaliação escolar e frequência definida pelo programa, nunca inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária presencial executada da disciplina, estará aprovado.
5.9 A reavaliação dos alunos de graduação com desempenho insuficiente será definida pelo professor no plano de ensino da disciplina, aprovado pelo colegiado de curso, em conformidade com o projeto pedagógico.
5.10 O resultado de prova escrita deverá ser divulgado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da prova escrita a ela subsequente, relativa à mesma disciplina.
5.11 Nos cursos que adotam a avaliação global e/ou a reavaliação por meio de prova escrita, o resultado de todas as atividades deverá ser divulgado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da avaliação global e/ou da reavaliação.
5.12 É direito do aluno ter acesso à prova corrigida.
5.12.1 O aluno poderá solicitar o acesso à prova corrigida no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação da respectiva nota.
5.13 Os pedidos de revisão de avaliação escrita ou recontagem de pontos deverão ser apresentados à secretaria do curso a que pertence o aluno, até 02 (dois) dias úteis após a divulgação da nota.
5.14 Quando houver erro material no lançamento de notas ou frequência, o aluno poderá requerer a retificação pelo sistema de gestão acadêmica, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da respectiva divulgação.
5.14.1 No final de cada semestre, o prazo máximo para entrada do pedido de retificação será de 2 (dois) dias úteis após o encerramento oficial do período letivo, e o pedido só poderá referir-se a faltas computadas em relação às aulas ministradas nos últimos 10 (dez) dias corridos do mencionado período.
5.15 O requerimento de retificação será encaminhado ao professor para exame.
5.16 Se o pedido tiver procedência, o professor deverá retificar a nota e/ou frequência, conforme procedimentos definidos pelo órgão responsável pelo registro acadêmico.
5.17 No caso de indeferimento do pedido, o requerente poderá recorrer da decisão ao colegiado de curso ou programa, no prazo de até 02 (dois) dias úteis.
[...]